1106437

炒郵網(wǎng)流通紀念幣行情

聯(lián)系地址電話如下;[營業(yè)執(zhí)照號碼;31010331003093026181309]  
100011 北京3036信箱黃寺大街23號福利特玩家郵幣卡市場二樓B2003 
北京:13601240103    15600008168      
匯款帳號(京): 下面買賣價格電話聯(lián)系確認
交行卡:622260 09100016 71534 郭余谷
招商卡:6226 0901 0541 4383 郭余谷
建行卡:6227000014730072380 郭余谷 
廣發(fā)卡:9111 2137 0000 1663149 郭余谷 
郵政卡:60100 1014 2000 36701 郭余谷 
農(nóng)行:6228 4900 1001 5994 111 郭余谷 
工行卡:9558 8002 0016 0478364 郭余谷
華夏卡:6226 3001 1209 6739 郭余谷 
浦發(fā)卡:6225 2106 0140 3588 郭余谷
中行卡:456 3510 1008 74988581 郭余谷


 
編號 名稱 發(fā)行時間 發(fā)行數(shù)量 單價
1  建國35周年 1984 2041萬套 360
2 西藏成立20周年 1985 261.2萬枚 260
3 新疆維吾爾自治區(qū)成立30周年 1985 450萬枚 50
4 國際和平年 1986 2704.8萬枚 16
5 內(nèi)蒙古成立40周年 1987 905.4萬枚 30
6 第六屆運動會 1987 1053萬套 400
7 寧夏回族自治區(qū)成立30周年 1988 156萬枚 760
8 中國人民銀行成立40周年 1988 206.8萬枚 2950
9 廣西壯族自治區(qū)成立30周年 1988 407.2萬枚 50
10 國慶40周年 1989 2100萬枚 40
11 第十一屆亞運會 1990 2560.8萬枚  35
12 全民義務(wù)植樹運動10周年 1991 3000萬套 30
13 建黨70周年 1991 9000萬套 25
14 第一屆女足 1991 1000萬套 30
15 憲法頒布10周年 1992 1000萬枚 23
16 宋慶齡誕辰100周年 1993 1044.8萬 40
17 珍稀野生動物―大熊貓 1993 600萬枚 80
18 毛.澤.東誕辰100周年 1993 2000萬枚 43
19 希望工程實施5周年 1993 2000萬枚 8
20 43屆乒乓球錦標賽 1995 1000萬套 10
21 抗戰(zhàn)50周年 1995 1000萬枚 11
22 世婦會 1995 1000萬枚 8
23 聯(lián)合國成立50周年 1995 1000萬枚 10
24 珍稀野生動物―金絲猴 1995 600萬枚 45
25 朱德誕辰110周年 1996 1000萬枚 36
26 珍稀野生動物―白鰭豚、華南虎 1996 600萬套 45
27 香港行政區(qū)成立 1997 1997萬套 25
28 周恩來誕辰100周年 1998 2000萬枚 15
29 珍稀野生動物(朱鹮、丹頂鶴) 1998 600萬套 35
30 珍稀野生動物(褐馬雞、揚子鱷) 1998 600萬套 33
31 劉少奇誕辰100周年 1998 2000萬枚 11
32 珍稀野生動物_中華鱘、喙鳳蝶 1999 600萬套 37
33 政治協(xié)商會議成立50周年 1999 1000萬枚 14
34 建國成立50周年 1999 1000萬枚 37
35 澳門特別行政區(qū)成立 1999 1999萬套 25
36 敦煌藏經(jīng)洞發(fā)現(xiàn)100周年 2000 1000萬枚 11
37 迎接新世紀 2000 1000萬枚 25
38 西藏和平解放50周年 2001 1000萬枚 13
39 辛亥革命90周年 2001 1000萬枚 12
40 世界遺產(chǎn)一組(長城及兵馬甬) 2002 1000萬套 30
41 03年賀歲羊 2002 1000萬枚 145
42 世界遺產(chǎn)二組(三孔、故宮)  2002 800萬套 35
43 臺.灣一組(朝天宮、赤嵌樓) 2003 1000萬套 26
44 04年賀歲猴 2004 1000萬枚 60
45 臺.灣二組(日月潭、鵝鑾鼻) 2004 1000萬枚 25
46 鄧小平誕辰100周 2004 1000萬枚 30
47 人大成立50周年 2004 1000萬枚 9
48 世界遺產(chǎn)三組(蘇州園林、周口店) 2004 600萬套 90
49 05賀歲雞 2005 1000萬枚 50
50 世界遺產(chǎn)四組(青城山、都江堰) 2005 800萬套 30
51 陳云誕辰100周年 2005 1000萬枚 20
52 臺.灣三組(敬字亭)  2005 1000萬枚 15
53 06年賀歲狗 2006 1000萬枚 50
54 世界遺產(chǎn)五組(龍門石窟、碩和園) 2006 1000萬套 30
55 奧.運普制幣1組 2006 1000萬套 45
56 07年賀歲豬 2007 1000萬枚 50
57 奧.運普制幣2組 2007 1000萬套 37
58 08賀歲鼠 2008 1000萬枚 50
59 奧.運普制幣3組 2008 1000萬套 37
60 09年賀歲牛 2009 3000萬枚 13
61 10年賀歲虎 2010 3000萬枚 12
62 環(huán)境保護系列1組 2009 1000萬枚 9
63 環(huán)境保護系列2組 2010 1000萬枚 9
64 “和”字書法系列1組 2009 1000萬枚 75
65 “和”字書法系列2組 2010 1000萬枚 45
66 上海世博會 2010 6000萬枚 4
67 11年賀歲兔 2011 3000萬枚 14
68 建黨90周年 2011 6000萬枚 9
69 12年賀歲龍 2012 8000萬枚 7
70 13年賀歲蛇 2013 8000萬枚 4
71 “和”字書法系列3組 2013 5000萬枚 8
72 “和”字書法系列4組 2014 7000萬枚 6
73 14年賀歲馬 2013 1億枚  4
74 15年賀歲羊  2015 8000萬枚 50
75 抗戰(zhàn)70周年 2016 5億枚 2
76 航天紀念幣 2016 1億枚  17
77 16年賀歲猴 2016 5億枚 10
78 孫中山誕辰150周年 2016 3億 5
79 17年賀歲雞 2016 5億枚 10
80 建軍90周年 2017 2.5億枚 10
81 “和”字書法系列5組 2017 2.5億枚 5
82 18年賀歲狗 2017 3.5億枚 10
83 改革開放40周年 2018 1.8億枚 11
84 19賀歲豬 2019 2.5億枚 10
以上內(nèi)容(包括圖片及視頻)為創(chuàng)作者平臺"快傳號"用戶上傳并發(fā)布,本平臺僅提供信息存儲服務(wù)