260320

1月TP特種郵資片報(bào)價(jià)

     TP特種片參考價(jià)(單位:元)
編號(hào) 名稱 現(xiàn)價(jià) 發(fā)行價(jià) 歷史最高價(jià) 歷史最低價(jià) 發(fā)行量(萬) 發(fā)行日期 全套枚數(shù) 每箱數(shù)量 點(diǎn)評與趨勢
TP1A 哈爾濱風(fēng)光A 60 2.4 80 2.4 53.2 94.1.5 6 100 冰雪風(fēng)光題材,于志學(xué)的繪畫力作
TP1B 哈爾濱風(fēng)光B 498 11.1 720 11.1 11 94.1.5 6 100 冰雪風(fēng)光題材,于志學(xué)的繪畫力作
TP2 梅蘭芳 190 5.9 500 4.5 153.34 94.10.22  4 100 梅大師舞臺(tái)藝術(shù),國粹精典,永遠(yuǎn)傳承
TP3 周信芳 63 5.9 86 3 100.12 95.1.10   4 600
TP4 錢江潮 100 5.9 110 3.2 100 95.9.9 4 800 風(fēng)景奇觀,錯(cuò)片題材
TP5 周恩來 57 5.9 85 3 62.64 96.1.8   4 1000 偉人題材
TP6 朱德 47 5.9 80 3 67.25 96.7.6  4 800 偉人題材
TP7 毛澤東 68 5.9 100 4 82.3 96.9.9   4 500 偉人題材
TP8 三孔 85 10.4 85 2.2 120 98.9.28   4 600 儒學(xué)文化題材
TP9 高山花卉 25 7.2 69 1.1 426.71  99.6.22  4 500  花卉題材
TP10A 長江三峽 A 38 9 39 2.1 219.88   99.8.16  10  300  老三峽已沉江底,山水風(fēng)光題材
TP10B  長江三峽本片 100 12 113 5.5 79.99  99.8.16   10  200 老三峽已沉江底,山水風(fēng)光題材
TP11 釣魚臺(tái)  32 7.2 34.5 1 305  99.9.20   4 500 
TP12 中國古代科技 70 9 117 2.6 120 00.3.1 10 300 古代科技四大發(fā)明人人耳聞,婦孺知曉。
TP13 媽祖?zhèn)髡f 78 5.8 150 3 150 00.4.27 6 500 清代工筆繪畫《媽祖圣跡圖》、媽祖文化之平安和諧大愛題材、世界文化遺產(chǎn)及兩岸題材;王虎鳴設(shè)計(jì)
TP14B 內(nèi)蒙風(fēng)情本片 109 12 118 6 50 00.7.29  10 200
TP15A 平遙古城A 53 9 53 2.2 50 00.8.18  10 300 世界遺產(chǎn)、建筑題材
TP15B 平遙古城本片  126 12 126 5 50 00.8.18  10 200 世界遺產(chǎn)、建筑題材
TP16A 上海浦東A  50 12 53 2.6 85 00.9.9  10 300 中國改革開放的排頭兵
TP16B 上海浦東B  220 18 220 13 25 00.9.9  4 500 中國改革開放的排頭兵
TP17 武漢東湖  47 3.6 50 1.8 100 00.10.9  4 500
TP18A 花園深圳A  36 9 44.3 1.8 60 01.7.28    10 300 中國改革開放的碩果
TP18B 花園深圳本片 65 12 107 4 50 01.7.28    10 200 中國改革開放的碩果
TP18C 花園深圳高值  115 18 134 12 20 01.7.28    4 500 中國改革開放的碩果
TP19B 興城古城本片 125 12 138 13 60 01.8.26   10 200 世界遺產(chǎn)、建筑題材,唯一黑白版小本片
TP20 美麗的鄂倫春 100 3.6 106 1.7 50 01.9.1   4 500
TP21  李白詩選   125 5.4 200 2.8 80  01.9.1   500 詩仙太白古代詩歌文化題材
TP22B  開平碉樓本片  220 12 220 8 50  02.4.12    10  200  世界遺產(chǎn)、華僑文化、建筑題材
TP23B  王家大院本片   330 12 330 7 50  02.5.18  10  200  建筑題材
TP24 山茶花 48 3.6 64 2.5 50 03.3.06   4 500 花卉題材
TP25A 巫山小三峽 A  51 7.2 51 2.4 50 03.4.12    8 300 老巫山小三峽已沉江底,山水風(fēng)光題材
TP25B 巫小三峽本片 218 9.6 227 13 35 03.4.12    8 200 老巫山小三峽已沉江底,山水風(fēng)光題材
TP26B 24節(jié)氣本片  2500 14.4 2500 12 20 03.4.12  12 200 春雨驚春清谷天,夏滿芒夏暑相連,秋處露秋寒霜降,冬雪雪冬小大寒。天文、地理、農(nóng)耕民族文化、劉金貴繪畫題材;王虎鳴設(shè)計(jì)
TP27B 丹東風(fēng)光本片 118 9.6 129 6 50 03.9.11   8 200
TP28 傅抱石作品選 16 0.85 27.3 0.7 380 04.10.5 1 1000 名人繪畫題材,有東山再起之寓意
TP29 南開學(xué)校舊址  15 0.85 25.2 0.5 300 04.10.17 1 1000
TP30 革命烈士詩抄  55 8 77 5 71.5 05.5.4  8 200 紅色題材
TP31B 中國船舶本片  312 9.6 413 5 74 05.6.3 8 200 軍工題材
TP32B 五大連池本片 144 14 151 5 56 07.7.25 10 200
TP33 迪慶風(fēng)情  100 4.4 100 2.8 65 07.9.13 4 500
TP34 武隆  100 5.5 120 3 35 08.6.27 5 400
TP35 抗美援朝  55 1 70 3 50 08.7.27 1 1000
TP36 戶縣農(nóng)民畫  336 4.4 340 10 20 08.9.28 4 400 繪畫題材
TP37B 磧口古鎮(zhèn)本片  246 28 301 20 30 08.11.10 8 200 唯一雕刻版TP片
TP大全   7546               理論總計(jì)發(fā)行11萬套。經(jīng)過了20多年損耗,大全套很少了
FP 山東風(fēng)光本片 260   260 10 35 03.5.1 10 200
注:本報(bào)價(jià)根據(jù)網(wǎng)上當(dāng)天實(shí)際成交價(jià)格報(bào)價(jià),由于散套的品相參差不齊成交價(jià)格不好撲捉,報(bào)價(jià)主要以好品原箱成交價(jià)格為準(zhǔn),沒有成交的按照以前的價(jià)格和所了解的市場成交價(jià)報(bào)價(jià);歷史最高最低價(jià)也是根據(jù)本人了解到的數(shù)據(jù)及記憶得出,有些成交價(jià)格還需了解的網(wǎng)友補(bǔ)充,讓報(bào)價(jià)更加貼近實(shí)際成交價(jià)。報(bào)價(jià)只做交易參考,請有異議的郵友諒解!具體買賣交易還需雙方去談!熱門東西可能要加價(jià)才能如愿,暫時(shí)不太熱的品種可能壓點(diǎn)價(jià)也能成交!都要您自己去把握了。

此表格字體大小可以用ctrl+鼠標(biāo)中間轉(zhuǎn)輪調(diào)節(jié)字體及表格尺寸!

歷史火熱成交貼查詢:http://www.xx007.cn/dispbbs.asp?boardID=191&ID=10193405&page=1

特片詳細(xì)資料查詢:   http://www.xx007.cn/dispbbs.asp?boardID=7&ID=10193405&page=1

以上內(nèi)容(包括圖片及視頻)為創(chuàng)作者平臺(tái)"快傳號(hào)"用戶上傳并發(fā)布,本平臺(tái)僅提供信息存儲(chǔ)服務(wù)