60809

1月T票信銷(xiāo)單枚價(jià)格表

票名 志號(hào) 信銷(xiāo)
上品 中上品 中品 征價(jià)
T1體操 -1 15 12 10 12
-2 20 14 10 14
-3 15 10 8 10
-4 45 30 20 34
-5 15 10 8 10
-6 50 35 25 40
合計(jì) 160 111 81 120
T2雜技 -1 12 8 6 10
-2 15 10 8 10
-3 30 25 15 25
-4 20 15 10 15
-5 15 10 8 10
-6 30 25 15 25
合計(jì) 122 93 62 95
T3戶(hù)縣 -1 6 4 3 4
-2 6 4 3 4
-3 16 10 7 11
-4 6 4 3 4
-5 16 10 7 11
-6 22 15 10 16
合計(jì) 72 47 33 50
T4大慶 -1 12 8 4 9
-2 12 8 4 8
-3 12 8 4 8
-4 20 13 7 13
-5 35 20 12 22
合計(jì) 91 57 31 60
T5大寨 -1 35 20 12 20
-2 10 6 4 7
-3 25 15 8 15
-4 10 6 4 7
-5 10 6 4 7
合計(jì) 90 53 32 56
T6廣交 -1 25 15 10 15
T7武術(shù) -1 16 11 8 12
-2 45 30 20 35
-3 20 13 10 14
-4 16 11 8 12
-5 22 14 10 15
-6 16 11 8 12
合計(jì) 135 90 64 100
T8批林 -1 20 15 10 16
-2 72 50 35 55
-3 18 12 10 14
-4 45 33 25 35
合計(jì) 155 110 80 120
T9教師 -1 25 15 10 18
-2 80 55 40 60
-3 45 30 25 35
-4 25 15 10 17
合計(jì) 175 115 85 130
T10民兵 -1 10 7 5 8
-2 10 7 5 8
-3 50 30 20 35
合計(jì) 70 44 30 51
T11韶山 -1 3 2 1 2
-2 15 8 5 10
-3 25 12 8 15
-4 2 1 0.5 1
合計(jì) 45 23 14.5 28
T12針麻 -1 25 13 8 16
-2 50 25 20 35
-3 10 6 4 7
-4 10 6 4 7
合計(jì) 95 50 36 65
T13農(nóng)機(jī) -1 15 9 7 11
-2 25 15 10 19
-3 15 9 7 11
-4 15 10 8 11
-5 10 7 5 8
合計(jì) 80 50 37 60
T14兒童 -1 10 7 5 7
-2 15 10 7 10
-3 12 7 5 8
-4 13 7 5 8
-5 10 7 5 7
合計(jì) 60 38 27 40
T15登山 -1 10 7 5 7
-2 15 7 5 8
-3 7 4 3 5
合計(jì) 32 18 13 20
T16帶電 -1 20 12 6 13
-2 35 20 15 25
-3 10 5 4 6
-4 10 5 4 6
合計(jì) 75 42 29 50
T17廣闊 -1 3 2 1 2
-2 6 4 2 4
-3 6 4 2 4
-4 50 30 20 33
-5 3 2 1 2
-6 7 3 2 5
合計(jì) 75 45 28 50
T18大學(xué) -1 20 13 7 13
-2 20 13 7 13
-3 40 28 20 31
-4 30 18 12 20
-5 20 13 7 13
合計(jì) 130 85 53 90
T19石油 -1 8 5 3 5
-2 8 5 3 6
-3 7 4 3 4
-4 15 10 5 10
-5 7 4 3 4
-6 2 1 1 1
合計(jì) 47 29 18 30
T20礦業(yè) -1 10 5 3 6
-2 20 10 8 12
-3 3 1.5 1 2
-4 3 1.5 1 2
合計(jì) 36 18 13 22
T21從小 -1 2 1.3 1 1.3
-2 3 2 1 2
-3 2 1.4 1 1.4
-4 2 1.3 1 1.3
-5 3 2 1 2
合計(jì) 12 8 5 8
T22大寨 -1 16 9 5 12
-2 11 5 3 8
-3 7 3 2 4
-4 6 3 2 4
合計(jì) 40 20 12 28
T23軍民 -1 10 5 3 6
-2 10 5 3 6
合計(jì) 20 10 6 12
T24氣象 -1 3 1.5 1 1.5
-2 3 1.5 1 1.5
-3 3 1.5 1 1.5
-4 3 1.5 1 1.5
-5 3 1.5 1 1.5
合計(jì) 15 7.5 5 7.5
T25化纖 -1 3 1.5 1 1.5
-2 3 1.5 1 1.5
-3 3 1.5 1 1.5
-4 3 1.5 1 1.5
-5 3 1.5 1 1.5
合計(jì) 15 7.5 5 7.5
T26鋼鐵 -1 4 3 2 3
-2 3 2 1.5 2
-3 3 2 1.5 2
-4 5 3 2.5 3
-5 3 2 1.5 2
合計(jì) 18 12 9 12
T27牧業(yè) -1 3 2 1.5 2
-2 4 3 2 3
-3 5 4 2.5 4
合計(jì) 12 9 6 9
T28奔馬 -1 3 2 1 2
-2 3 2 1 2
-3 3 2 1 2
-4 2 1.5 1 1
-5 10 6.5 3 7
-6 18 13 8 13
-7 15 11 7 12
-8 66 48 35 50
-9 35 26 20 28
-10 25 17 10 18
合計(jì) 180 129 87 135
T29工藝 -1 2 1 1 1
-2 2 1 1 1
-3 3 1.5 1 1.5
-4 2 1 1 1
-5 5 2.5 2 2.5
-6 6 3 2 4
-7 5 3 2 3
-8 12 7 5 9
-9 16 10 8 12
-10 5 3 2 3
合計(jì) 58 33 25 38
T30藥植 -1 2 1 1 1
-2 2 1 1 1
-3 2 1 1 1
-4 2 1 1 1
-5 20 10 7 12
合計(jì) 28 14 11 16
T31拱橋 -1 2 1 0.7 1
-2 2 1 0.7 1
-3 2 1 0.7 1
-4 2 1 0.7 1
-5 12 8 6 10
合計(jì) 20 12 8.8 14
T32六連 -1 7 4 3 4
-2 4 3 2 3
-3 3 3 2 3
合計(jì) 14 10 7 10
T33漢帛-1 -1 7 5 3 5
-2 8 5 4 5
合計(jì) 15 10 7 10
T34水鄉(xiāng) -1 14 9 6 10
-2 10 8 5 8
-3 10 8 5 8
-4 10 8 5 8
-5 14 9 6 10
合計(jì) 58 42 27 44
聯(lián)票 120 90 60 100
T35金雞 -1 3 2 1 2
-2 7 3 2 3
-3 15 10 6 10
合計(jì) 25 15 9 15
T36鐵路 -1 5 3 2 3
-2 7 4 3 4
-3 4 3 2 3
合計(jì) 16 10 7 10
T37山茶 -1 6 3 2 3
-2 3 2 1 2
-3 3 2 1 2
-4 2 1 1 1
-5 3 2 1 2
-6 80 50 45 55
-7 6 4 3 4
-8 6 4 3 4
-9 15 8 6 12
-10 6 4 3 5
合計(jì) 130 80 66 90
T38長(zhǎng)城 -1 3 2 1 1
-2 3 2 1 1
-3 3 2 1 1
-4 55 40 30 45
合計(jì) 64 46 33 48
T39五業(yè) -1 12 8 6 8
-2 4 3 2 3
-3 4 3 2 3
-4 4 3 2 3
-5 2 1 1 1
合計(jì) 26 18 13 18
T40東北虎 -1 2 1 1 1
-2 4 2 1 2
-3 15 10 8 12
合計(jì) 21 13 10 15
T41愛(ài)科學(xué) -1 2 1 0.5 1
-2 2 1 0.5 1
-3 2 1 0.5 1
-4 2 1 0.5 1
-5 2 1 0.5 1
-6 55 40 30 40
合計(jì) 65 45 32.5 45
T42臺(tái)灣 -1 2 1 0.5 1
-2 2 1 0.5 1
-3 2 1 0.5 1
-4 2 1 0.5 1
-5 10 6 5 8
-6 70 50 35 53
合計(jì) 88 60 42 65
T43西游 -1 4 3 1 3
-2 4 3 1 3
-3 4 3 1 3
-4 4 3 1 3
-5 4 2 1 3
-6 4 3 1 3
-7 170 118 90 122
-8 100 65 50 75
合計(jì) 294 200 146 215
T44 齊白石 -1 4 3 2 3
-2 4 3 2 3
-3 4 3 2 3
-5 4 3 2 3
-6 4 3 2 3
-7 5 3 2 3
-8 3 3 2 3
-9 3 3 2 3
-10 3 3 2 3
-11 10 5 3 5
-12 175 120 100 140
-13 10 6 4 7
-14 15 8 5 10
-15 70 40 30 45
-16 30 15 10 16
合計(jì) 344 221 170 250
T45臉譜 -1 3 2 1 2
-2 75 45 40 50
-3 3 2 1 2
-4 3 2 1 2
-5 3 2 1 2
-6 3 2 1 2
-7 18 12 8 12
-8 22 14 8 15
合計(jì) 130 81 61 87
T46猴 -1 3500 2200 1800 2500
T47機(jī)場(chǎng) -1 4 2 1 2
-2 5 3 2 3
合計(jì) 9 5 3 5
T48綠化-1 -1 8 5 3 5
-2 8 4 3 4
-3 2 1 1 1
-4 2 1 1 1
合計(jì) 20 11 8 11
T49運(yùn)輸 -1 4 3 2 3
-2 8 4 3 5
-3 12 6 5 8
-4 4 3 2 3
合計(jì) 28 16 12 19
T50風(fēng)箏 -1 3 2 1 1
-2 3 2 1 1
-3 3 2 1 1
-4 130 90 70 105
合計(jì) 139 96 73 108
T51咕咚 -1 3 2 1 2
-2 3 2 1 2
-3 3 2 1 2
-4 3 2 1 2
附票 3 2 1 2
合計(jì) 15 10 5 10
聯(lián)票 90 60 40 60
T52鹿 -1 3 2 1 1
-2 3 2 1 1
-3 55 40 30 43
合計(jì) 61 44 32 45
T53桂林 -1 3 2 1 2
-2 3 2 1 2
-3 3 2 1 2
-4 3 2 1 2
-5 3 2 1 2
-6 3 2 1 2
-7 130 90 60 100
-8 80 55 40 65
合計(jì) 228 157 106 177
T54荷花 -1 3 2 1 1
-2 3 2 1 1
-3 3 2 1 1
-4 250 200 150 200
合計(jì) 259 206 153 203
T55西雙-1 -1 25 12 6 15
-2 3 2 1 2
-3 3 2 1 2
-4 3 2 1 2
-5 3 2 1 2
-6 133 80 60 107
合計(jì) 170 100 70 130
T56留園 -1 3 2 1 2
-2 3 2 1 2
-3 4 3 2 3
-4 260 200 150 210
合計(jì) 270 207 154 217
T57豚 -1 3 2 1 1
-2 50 35 25 40
合計(jì) 53 37 26 41
T58雞 -1 45 30 20 35
T59刻舟 -1 3 2 1 2
-2 3 2 1 2
-3 3 2 1 2
-4 3 2 1 2
-5 3 2 1 2
合計(jì) 15 10 5 10
聯(lián)票 65 45 30 50
T60宮燈 -1 3 2 1 1
-2 3 2 1 1
-3 3 2 1 1
-4 3 2 1 1
-5 4 2 1 1
-6 135 100 80 105
合計(jì) 151 110 85 110
T61盆景 -1 5 3 1 2
-2 3 2 1 1
-3 3 2 1 1
-4 3 2 1 1
-5 3 2 1 1
-6 55 35 30 42
合計(jì) 72 46 35 48
T62陶瓷 -1 3 2 1 1
-2 3 2 1 1
-3 3 2 1 1
-4 3 2 1 1
-5 3 2 1 1
-6 50 35 25 40
合計(jì) 65 45 30 45
T63牧牛 -1 5 3 2 2
-2 4 3 2 2
-3 7 4 2 3
-4 2 1 1 1
-5 2 1 1 1
-6 15 8 5 11
合計(jì) 35 20 13 20
T64石林 -1 2 1.2 0.8 1
-2 2 1.2 0.8 1
-3 2 1.2 0.8 1
-4 2 1.2 0.8 1
-5 55 25 18 36
合計(jì) 63 29.8 21.2 40
T65錢(qián)幣 -1 3 2 1 2
-2 3 2 1 2
-3 3 2 1 2
-4 3 2 1 2
-5 3 2 1 2
-6 3 2 1 2
-7 40 22 18 25
-8 25 12 8 15
合計(jì) 83 46 32 52
T66菌 -1 2 1.5 1 1
-2 2 1.5 1 1
-3 2 1.5 1 1
-4 2 1.5 1 1
-5 2 1.5 1 1
-6 40 20 15 25
合計(jì) 50 27.5 20 30
T67廬山 -1 2 1.5 1 1
-2 2 1.5 1 1
-3 2 1.5 1 1
-4 2 1.5 1 1
-5 2 1.5 1 1
-6 2 1.5 1 1
-7 115 90 70 104
合計(jì) 127 99 76 110
T68紫貂 -1 2 1.5 1 1
-2 16 10 8 12
合計(jì) 18 11.5 9 13
T69紅樓夢(mèng) -1 6 4 3 4
-2 8 4 3 6
-3 5 3 2 3
-4 4 3 2 3
-5 3 3 2 3
-6 3 3 2 3
-7 4 3 2 3
-8 3 3 2 3
-9 2 1.5 1 1
-10 8 5 4 6
-11 80 60 50 65
-12 15 5 3 10
合計(jì) 141 97.5 76 110
T70狗 -1 15 10 5 10
T71錢(qián)幣 -1 3 2 1.5 2
-2 6 3 2 3
-3 3 2 2 2
-4 6 2.5 1.5 4
-5 3 2 2 2
-6 3 1.5 1.5 2
-7 7 4 3 5
-8 10 6 5 8
合計(jì) 41 17 13.5 20
T72藥植 -1 4 3 2 3
-2 2 1 1 1
-3 2 1 1 1
-4 2 1 1 1
-5 2 1 1 1
-6 14 8 6 10
合計(jì) 26 15 12 17
T73礦物 -1 3 1.5 1 2
-2 3 1.5 1 2
-3 3 1.5 1 2
-4 3 1.5 1 2
合計(jì) 12 6 4 8
T74遼塑 -1 2 1.5 1 1
-2 2 1.5 1 1
-3 2 1.5 1 1
-4 20 10 8 12
合計(jì) 26 14.5 11 15
T75青銅 -1 4 3 2 3
-2 5 4 3 4
-3 4 3 2 3
-4 4 3 2 3
-5 4 3 2 3
-6 4 3 2 3
-7 5 4 3 4
-8 65 37 30 45
合計(jì) 95 60 46 68
T76消防 -1 3 2 1 2
-2 3 2 1 2
合計(jì) 6 4 2 4
T77扇面 -1 3 2 1 2
-2 3 2 1 2
-3 3 2 1 2
-4 3 2 1 2
-5 3 2 1 2
-6 30 20 15 22
合計(jì) 45 30 20 32
T78九星 -1 3 2 1 1
T79益鳥(niǎo) -1 2 1 0.7 1
-2 2 1 0.7 1
-3 2 1 0.7 1
-4 2 1 0.7 1
-5 22 14 10 16
合計(jì) 30 18 12.8 20
T80豬 -1 18 12 8 12
T81樂(lè)器 -1 4 1.5 1 2
-2 2 1.5 1 1
-3 2 1.5 1 1
-4 2 1.5 1 2
-5 100 80 60 75
合計(jì) 110 86 64 81
T82西廂 -1 3 2 1 2
-2 3 2 1 2
-3 3 2 1 2
-4 120 90 75 95
合計(jì) 129 96 78 101
T83天鵝 -1 2 1.5 1 1
-2 2 1.5 1 1
-3 2 1.5 1 1
-4 20 12 8 15
合計(jì) 26 16.5 11 18
T84黃帝 -1 4 3 2 3
-2 7 4 3 4
-3 5 3 2 3
合計(jì) 16 10 7 10
T85鱷魚(yú) -1 3 2 1 2
-2 5 4 2 4
合計(jì) 8 6 3 6
T86畫(huà)選 -1 1.5 1 0.5 1
-2 1.5 1 0.5 1
-3 1.5 1 0.5 1
-4 1.5 1 0.5 1
合計(jì) 6 4 2 4
T87旦角 -1 2 1.5 1 1
-2 2 1.5 1 1
-3 2 1.5 1 1
-4 2 1.5 1 1
-5 2 1.5 1 1
-6 2 1.5 1 1
-7 60 45 35 50
-8 50 40 30 45
合計(jì) 122 94 71 101
T88兵馬俑 -1 2 1.5 1 1.5
-2 2 1.5 1 1.5
-3 3 2 1 2
-4 25 15 10 18
合計(jì) 32 20 13 23
T89仕女 -1 2 1.5 1 1
-2 2 1.5 1 1
-3 35 20 15 23
合計(jì) 39 23 17 25
T90鼠 -1 12 8 5 8
T91計(jì)生 -1 1.5 1 0.5 1
-2 1.5 1 0.5 1
合計(jì) 3 2 1 2
T92兒童 -1 1.5 1 0.5 1
-2 1.5 1 0.5 1
合計(jì) 3 2 1 2
T93月季 -1 3 2 1 2
-2 3 2 1 2
-3 3 2 1 2
-4 7 4 2 4
-5 3 2 1 2
-6 10 5 3 8
合計(jì) 29 17 9 20
T94朱繯 -1 2 1 0.5 1
-2 2 1 0.5 1
-3 6 3 2 4
合計(jì) 10 5 3 6
T95葛洲 -1 2 1 0.5 1
-2 4 2 1 2
-3 2 1 0.5 1
合計(jì) 8 4 2 4
T96拙政 -1 2 1 0.5 1
-2 2 1 0.5 1
-3 5 3 2 3
-4 5 3 2 3
合計(jì) 14 8 5 8
T97引灤 -1 1.5 1 0.5 1
-2 3 2 1 2
-3 1.5 1 0.5 1
合計(jì) 6 4 2 4
T98昌碩 -1 5 3 2 3
-2 5 3 2 3
-3 3 2 1 2
-4 4 2 1 2
-5 6 3 2 3
-6 3 2 1 2
-7 3 2 1 2
-8 16 10 7 12
合計(jì) 45 27 17 29
T99牡丹亭 -1 2 1.5 1 1
-2 2 1.5 1 1
-3 6 4 2 4
-4 10 5 3 6
合計(jì) 20 12 7 12
T100峨嵋 -1 35 25 20 28
-2 3 2 1 2
-3 3 2 1 2
-4 3 2 1 2
-5 3 2 1 2
-6 12 8 5 9
合計(jì) 59 41 29 45
T101保險(xiǎn) -1 1 0.5 0.2 0.5
T102牛 -1 2 1 0.5 1
T103梅花 -1 3 2 1 2
-2 3 2 1 2
-3 3 2 1 2
-4 4 2 1 2
-5 15 10 6 10
-6 8 5 3 6
合計(jì) 36 23 13 24
T104花燈 -1 1.5 1 0.5 1
-2 1.5 1 0.5 1
-3 1.5 1 0.5 1
-4 12 7 5 8
合計(jì) 16.5 10 6.5 11
T105殘廢 -1 2 1 0.5 1
-2 2 1 0.5 1
-3 2 1 0.5 1
-4 2 1 0.5 1
合計(jì) 8 4 2 4

T106熊貓 -1 2 1.5 1 1.5
-2 3 1.5 1 2
-3 2 1.5 1 1.5
-4 3 1.5 1 1.5
合計(jì) 10 6 4 6.5
T107虎 -1 2 1.5 1 1
T108航天 -1 1.5 0.8 0.5 0.8
-2 1.5 0.8 0.5 0.8
-3 1.5 0.8 0.5 0.8
-4 1.5 0.8 0.5 0.8
-5 1.5 0.8 0.5 0.8
-6 3 2 1 2
合計(jì) 10.5 6 3.5 6
T109哈雷 -1 1 0.5 0.3 0.5
T110白鶴 -1 1.5 0.7 0.5 0.7
-2 1.5 0.8 0.5 0.8
-3 3 1.5 1 1.5
合計(jì) 6 3 2 3
T111木蘭 -1 1.5 1 0.5 1
-2 1.5 1 0.5 1
-3 5 3 2 3
合計(jì) 8 5 3 5
T112兔 -1 2 1 0.5 1
T113古體 -1 2 1 0.5 1
-2 2 1 0.5 1
-3 5 3 2 3
-4 3 2 1 2
合計(jì) 12 7 4 7
T114猛禽 -1 1 0.5 0.3 0.5
-2 1 0.5 0.3 0.5
-3 1 0.5 0.4 0.5
-4 22 12 10 13.5
合計(jì) 25 13.5 11 15
T115風(fēng)箏 -1 1.5 1 0.5 1.5
-2 1.5 1 0.5 1.5
-3 10 8 5 8
-4 10 8 5 8
合計(jì) 23 18 11 19
聯(lián)票 30 22 18 25
T116壁畫(huà) -1 2 1 0.5 1
-2 2 1 0.5 1
-3 2 1 0.5 1
-4 20 11 8.5 13
合計(jì) 26 14 10 16
T117節(jié)日 -1 2 1 0.5 1
-2 2 1 0.5 1
合計(jì) 4 2 1 2
T118今農(nóng) -1 1.5 1 0.5 1
-2 1.5 1 0.5 1
-3 1.5 1 0.5 1
-4 5.5 3 1.5 3
合計(jì) 10 6 3 6
T119儲(chǔ)蓄 -1 1 0.5 0.3 0.5
T120神話(huà) -1 1 0.6 0.4 0.6
-2 1 0.6 0.4 0.6
-3 1 0.6 0.4 0.6
-4 1 0.6 0.4 0.6
-5 1 0.6 0.4 0.6
-6 15 10 7 10
合計(jì) 20 13 9 13
T121名樓 -1 2 1 0.3 1
-2 2 1 0.3 1
-3 2 1 0.4 1
-4 20 12 10 14
合計(jì) 26 15 11 17
T123水滸 -1 1.5 1 0.5 1
-2 1.5 1 0.5 1
-3 2 1 1 1
-4 15 9 6 10
合計(jì) 20 12 8 13
T124龍 -1 4 2 1 2
T125農(nóng)村 -1 1 0.6 0.3 0.6
-2 1 0.6 0.3 0.6
-3 1 0.8 0.4 0.8
-4 5 3 2 3
合計(jì) 8 5 3 5
T126壁畫(huà) -1 1 0.6 0.3 0.6
-2 1 0.6 0.3 0.6
-3 1 0.6 0.4 0.6
-4 3 2 1 2
合計(jì) 6 3.8 2 3.8
T127環(huán)保 -1 1 0.6 0.4 0.6
-2 1 0.6 0.4 0.6
-3 1 0.6 0.4 0.6
-4 1 0.6 0.4 0.6
合計(jì) 4 2.4 1.6 2.4
聯(lián)票 15 10 7 10
T128成就 -1 1.5 1 0.6 1
-2 1.5 1 0.7 1
-3 1.5 1 0.7 1
-4 4.5 2 1 2
合計(jì) 9 5 3 5
T129蘭花 -1 2 1.5 1 1.5
-2 3 2 1 2
-3 4 2.5 2 2.5
-4 7 4 3 4
合計(jì) 16 10 7 10
聯(lián)票 25 20 15 20
T130泰山 -1 1 0.5 0.3 0.5
-2 1 0.5 0.3 0.5
-3 2 0.5 0.4 0.5
-4 18 10.5 8.5 12
合計(jì) 22 12 9.5 13.5
T131三國(guó) -1 1.5 1 0.5 1
-2 1.5 1 0.5 1
-3 3 2 1 2
-4 12 9 7 10
合計(jì) 18 13 9 14
T132麋鹿 -1 1 0.5 0.3 0.5
-2 3 2.5 1.7 2.5
合計(jì) 4 3 2 3
T132麋鹿無(wú)齒 -1 20 15 10 15
-2 25 20 15 20
合計(jì) 45 35 25 35
T133蛇 -1 2 1 0.5 1
T134褐馬雞 -1 1 0.5 0.3 0.5
-2 3 2 1.2 2
合計(jì) 4 2.5 1.5 2.5
T135馬王堆 -1 1 0.5 0.3 0.5
-2 1 0.5 0.3 0.5
-3 2 1 0.4 1
合計(jì) 4 2 1 2
T136癌癥 -1 1 0.5 0.2 0.5
-2 1 0.5 0.3 0.5
合計(jì) 2 1 0.5 1
T137兒童 -1 1.5 1 0.5 1
-2 1.5 1 0.5 1
-3 1.5 1 0.5 1
-4 1.5 1 0.5 1
合計(jì) 6 4 2 4
聯(lián)票 10 8 6 8
T138水滸 -1 1 0.6 0.2 0.6
-2 1 0.6 0.3 0.6
-3 1 0.6 0.3 0.6
-4 2 1.2 0.8 1.2
合計(jì) 5 3 1.6 3
T139成就 -1 1 0.6 0.2 0.6
-2 1 0.6 0.3 0.6
-3 1 0.6 0.3 0.6
-4 2 1.2 0.8 1.2
合計(jì) 5 3 1.6 3
T140華山 -1 1 0.5 0.3 0.5
-2 1 0.6 0.4 0.6
-3 1 0.6 0.4 0.6
-4 1 0.6 0.4 0.6
合計(jì) 4 2.3 1.5 2.3
T141美術(shù) -1 1 0.5 0.3 0.5
-2 1.5 1 0.7 1
-3 2 1.5 1 1.5
合計(jì) 4.5 3 2 3
T142攝影 -1 0.8 0.5 0.3 0.5
T143火箭 -1 1 0.6 0.4 0.6
-2 1 0.6 0.4 0.6
-3 1 0.6 0.4 0.6
-4 2 1.2 0.8 1.2
合計(jì) 5 3 2 3
T144西湖 -1 1 0.6 0.4 0.6
-2 1 0.6 0.4 0.6
-3 1 0.6 0.4 0.6
-4 2 1.2 0.8 1.2
合計(jì) 5 3 2 3
T145電子 -1 1 0.6 0.4 0.5
T146馬 -1 3 2 1 1
T147水仙 -1 1 0.6 0.4 0.6
-2 1 0.6 0.4 0.6
-3 1 0.6 0.4 0.6
-4 2 1.2 0.8 1.2
合計(jì) 5 3 2 3
T148綠化 -1 1 0.6 0.4 0.6
-2 1 0.6 0.4 0.6
-3 1 0.6 0.4 0.6
-4 1 0.6 0.4 0.6
合計(jì) 4 2.4 1.6 2.4
T149彩陶 -1 1 0.6 0.4 0.6
-2 1 0.6 0.4 0.6
-3 1 0.6 0.4 0.6
-4 1 0.6 0.4 0.6
合計(jì) 4 2.4 1.6 2.4
T150壁畫(huà) -1 1 0.6 0.4 0.6
-2 1 0.6 0.4 0.6
-3 1 0.6 0.4 0.6
-4 2 1.2 0.8 1.2
合計(jì) 5 3 2 3
T152成就 -1 1 0.6 0.4 0.6
-2 1 0.6 0.4 0.6
-3 1 0.6 0.4 0.6
-4 2 1.2 0.8 1.2
合計(jì) 5 3 2 3
T153雪豹 -1 1 0.6 0.4 0.6
-2 2 1.4 0.6 1.4
合計(jì) 3 2 1 2
T154電影 -1 0.8 0.5 0.3 0.3
T155衡山 -1 1 0.6 0.4 0.6
-2 1 0.6 0.4 0.6
-3 1 0.6 0.4 0.6
-4 2 1.2 0.8 1.2
合計(jì) 5 3 2 3
T156都江堰 -1 1 0.7 0.3 0.7
-2 1 0.8 0.4 0.8
-3 2 1 0.5 1
合計(jì) 4 2.5 1.2 2.5
T157三國(guó) -1 1 0.6 0.4 0.6
-2 1 0.7 0.4 0.7
-3 1 0.7 0.4 0.7
-4 3 2 1 2
合計(jì) 6 4 2.2 4
T158夜宴 -1 4 2.5 2 2.5
-2 4 2.5 2 2.5
-3 4 2.5 2 2.5
-4 4 2.5 2 2.5
-5 4 2.5 2 2.5
合計(jì) 20 12.5 10 12.5
聯(lián)票 35 25 15 25
T159羊 -1 2 1 0.5 1
T160生育 -1 1 0.7 0.5 0.7
-2 1 0.8 0.5 0.8
合計(jì) 2 1.5 1 1.5
T162杜鵑 -1 1 0.5 0.3 0.5
-2 1.5 1 0.6 1
-3 1.5 1 0.6 1
-4 1.5 1 0.6 1
-5 1.5 1 0.6 1
-6 7 3.5 2 4
-7 4 3 2 3
-8 4 3 2 3
合計(jì) 22 14 8.7 14.5
T163恒山 -1 2 1 1 1
-2 2 1.5 1 1.5
-3 2 1.5 1 1.5
-4 3 2 1 2
合計(jì) 9 6 4 6
T164山莊 -1 1 0.7 0.3 0.7
-2 1 0.8 0.4 0.8
-3 2 1 0.8 1
合計(jì) 4 2.5 1.5 2.5
T165成就 -1 1 0.6 0.4 0.6
-2 1 0.7 0.4 0.7
-3 1 0.7 0.4 0.7
-4 3 2 1 2
合計(jì) 6 4 2.2 4
T166瓷器 -1 1 0.7 0.4 0.7
-2 1 0.7 0.4 0.7
-3 1 0.7 0.4 0.7
-4 1 0.7 0.4 0.7
-5 2 1.2 0.6 1.2
-6 3 2 1 2
合計(jì) 9 6 3.2 6
T167水滸 -1 1 0.7 0.5 0.7
-2 2.5 1.8 1.3 1.8
-3 1 0.7 0.5 0.7
-4 2.5 1.8 1.3 1.8
合計(jì) 7 5 3.6 5
T168賑災(zāi) -1 2 1.5 1 1

-------------------------------------------------

封洗票由于少了郵路的戳印,也就失去了收集信銷(xiāo)的樂(lè)趣,真正收集信銷(xiāo)的朋友一般不太喜歡,但封洗票本身品相一般比較好,有些朋友也會(huì)收集的,以前價(jià)格相差不算太大,現(xiàn)在價(jià)格有逐漸拉開(kāi)差距的趨勢(shì),就目前來(lái)說(shuō),封洗票的價(jià)格大約為上品信銷(xiāo)的70%左右!

以上內(nèi)容(包括圖片及視頻)為創(chuàng)作者平臺(tái)"快傳號(hào)"用戶(hù)上傳并發(fā)布,本平臺(tái)僅提供信息存儲(chǔ)服務(wù)