臺灣小型張 | |||
編號 | 名稱 | 售價 | 征價 |
紀(jì)33M | 郵政展覽張 | 3600 | 2160 |
紀(jì)42M | 第二位總統(tǒng)張 | 1550 | 930 |
紀(jì)43M | 軍人節(jié)紀(jì)念張 | 3400 | 2040 |
紀(jì)47M | 郵政60年張 | 650 | 390 |
紀(jì)65M | 橫貫公路通車張 | 1550 | 930 |
紀(jì)67M | 第五屆森林會議張 | 130 | 78 |
紀(jì)70M | 總統(tǒng)就職周年張 | 130 | 78 |
紀(jì)72M | 建國50周年張 | 110 | 66 |
紀(jì)76M | 兒童基金會張 | 90 | 54 |
紀(jì)80M | 獅子會45周年張 | 160 | 96 |
紀(jì)81M | 四建會10周年張 | 140 | 84 |
紀(jì)117M | 郵政發(fā)行90年張 | 60 | 36 |
紀(jì)144M | 四海同心郵展張 | 25 | 15 |
紀(jì)154M | 20屆軍人節(jié)郵展張 | 25 | 15 |
紀(jì)157M | 郵政80周年張 | 38 | 23 |
紀(jì)161M | 11次全國代表張 | 30 | 18 |
紀(jì)166M | 郵票發(fā)行百年張 | 35 | 21 |
紀(jì)183M | 民國建國70周年張 | 28 | 17 |
紀(jì)191M | 古典郵展張 | 160 | 96 |
紀(jì)203M | 郵政博物館張 | 22 | 14 |
紀(jì)214M | 郵政90周年張 | 20 | 12 |
紀(jì)218M | 蔣公百年誕辰張 | 22 | 14 |
紀(jì)236M | 香港郵政張 | 8 | 5 |
紀(jì)237M | 菲律賓郵展張 | 15 | 9 |
紀(jì)239M | 澳大利亞郵展張 | 8 | 5 |
紀(jì)240M | 泰國郵展張 | 8 | 5 |
紀(jì)241M | 亞洲郵展古畫張 | 10 | 6 |
紀(jì)243M | 82年國光郵展張 | 15 | 9 |
紀(jì)255M | 臺灣光復(fù)50年張 | 12 | 8 |
紀(jì)257M | 郵政100年張 | 15 | 9 |
紀(jì)259M | 第九任總統(tǒng)張 | 15 | 9 |
紀(jì)261M | 十屆亞洲郵展張 | 16 | 10 |
紀(jì)263M | 高雄國際郵展張 | 15 | 9 |
紀(jì)269M | 國際友邦商品張 | 12 | 8 |
紀(jì)272M | 九九邀請展張 | 15 | 9 |
紀(jì)273M | 千禧年臺北郵展張 | 13 | 8 |
紀(jì)274M | 高速公路通車張 | 10 | 6 |
紀(jì)276M | 十任總統(tǒng)張 | 10 | 6 |
紀(jì)278M | 國際高雄張 | 15 | 9 |
紀(jì)284M | 34屆世界杯棒球張 | 15 | 9 |
紀(jì)286M | 于斌誕生張 | 12 | 8 |
紀(jì)290M | 郵政股份張 | 15 | 9 |
紀(jì)293M | 三號高速公路小型張 | 8 | 5 |
紀(jì)294M | 花卉博覽張 | 10 | 6 |
紀(jì)296M | 十一任總統(tǒng)就職張 | 10 | 6 |
紀(jì)303M | 十八屆國際郵展張 | 35 | 21 |
紀(jì)304M | 零五年國際郵展張 | 15 | 9 |
紀(jì)305M | 五號南港蘇澳張 | 6 | 4 |
紀(jì)310M | 21屆郵展張 | 18 | 11 |
紀(jì)311M | 十二任總統(tǒng)就職張 | 15 | 9 |
紀(jì)312M | 國立博物館張 | 15 | 9 |
專97M | 駿馬國畫張 | 300 | 180 |
專150M | 宋人嬰戲古畫張 | 160 | 96 |
專165M | 十項建設(shè)張 | 35 | 21 |
專166M | 明仇英山水畫張 | 150 | 90 |
專167M | 六九年雞年張 | 22 | 13 |
專178M | 七六年狗年張 | 22 | 13 |
專189M | 宋人羅漢圖張 | 155 | 93 |
專190M | 71年豬年張 | 15 | 9 |
專201M | 72年鼠年張 | 50 | 30 |
專214M | 73年牛年張 | 20 | 12 |
專226M | 74年虎年張 | 20 | 12 |
專241M | 75年兔年張 | 20 | 12 |
專252M | 76年龍年張 | 20 | 12 |
專254M | 花卉小型張 | 85 | 51 |
專263M | 77年蛇年張 | 15 | 9 |
專273M | 78年馬年張 | 15 | 9 |
專287M | 79年羊年張 | 15 | 9 |
專291M | 童玩小全張 | 8 | 5 |
專292M | 新加坡郵展張 | 35 | 21 |
專298M | 孔雀開屏圖張 | 10 | 6 |
專299M | 80猴年張 | 15 | 9 |
專302M | 生肖郵票張 | 22 | 13 |
專304M | 童玩郵票張 | 10 | 6 |
專310M | 故宮革絲張 | 10 | 6 |
專314M | 81年雞年張 | 15 | 9 |
專319M | 童玩郵票張 | 8 | 5 |
專329M | 82年狗年張 | 15 | 9 |
專333M | 童玩張 | 8 | 5 |
專341M | 83年豬年張 | 15 | 9 |
專344M | 麗人行張 | 14 | 8 |
專352M | 84年鼠年張 | 15 | 9 |
專358M | 南海諸島張 | 10 | 6 |
專364M | 85年牛年張 | 15 | 9 |
專379M | 86年虎年張 | 12 | 7 |
專382M | 元世祖張 | 12 | 7 |
特393M | 古代玉器張 | 16 | 10 |
特394M | 87年兔年張 | 12 | 7 |
特397M | 平樂事張 | 15 | 9 |
特401M | 古典戲曲張 | 14 | 8 |
特407M | 88年龍年張 | 14 | 8 |
特408M | 千禧年張 | 15 | 9 |
特411M | 三國演義張 | 15 | 9 |
特416M | 溪流蜻蜓張 | 14 | 8 |
特418M | 89年蛇年張 | 14 | 8 |
特423M | 古代佛像張 | 10 | 6 |
特426M | 捷運郵票張 | 10 | 6 |
特430M | 馬年小全張 | 15 | 9 |
特434M | 三國演義張 | 15 | 9 |
特435M | 黑嘴端鳳小型張 | 10 | 6 |
特438M | 鯨豚張 | 15 | 9 |
特441M | 無尾熊張 | 15 | 9 |
特442M | 羊年小型張 | 15 | 9 |
特447M | 栗喉峰虎張 | 15 | 9 |
特451M | 池塘蜻蜓張 | 15 | 9 |
特455M | 猴年張 | 15 | 9 |
特456M | 臺灣溫泉張 | 18 | 11 |
特457M | 球根花張 | 12 | 7 |
特466M | 聽阮圖圖古畫張 | 20 | 12 |
特467M | 十八屆郵展張 | 95 | 57 |
特471M | 黑面色鷺張 | 10 | 6 |
特472M | 雞年小全張 | 8 | 5 |
特476M | 珊瑚魚類小版張 | 35 | 21 |
特477M | 三國演義張 | 15 | 9 |
特482M | 狗年小全張 | 8 | 5 |
特485M | 國王企鵝張 | 8 | 5 |
特489M | 珊瑚魚小版張 | 30 | 18 |
特490M | 宋代書畫張 | 20 | 12 |
特491M | 臺灣蜻蜓張 | 15 | 9 |
特492M | 八色鳥張 | 14 | 8 |
特494M | 鯨豚郵票張 | 15 | 9 |
特497M | 豬年小全張 | 8 | 5 |
特952M | 小熊貓小全張 | 8 | 5 |
特506M | 九六年珊瑚張 | 40 | 24 |
特512M | 鼠年小全張 | 12 | 7 |
特515M | 地方戲曲張 | 14 | 8 |
特525M | 義民節(jié)張 | 10 | 6 |
特526M | 牛年2張 | 6 | 4 |
特528M | 大熊貓張 | 10 | 6 |
特1A | 古物大全集 | 3500 | 2300 |
特2A | 古畫大全集 | 9000 | 7200 |
文章不錯,點個贊吧
45495