晉北鹽業(yè)銀號 紙幣收藏參考價格表
年份 | 面值 | 印鈔廠 | 圖案 | 顏色 | 票幅 | 加蓋地名 | 收藏參考價格(人民幣元) |
1935 | 1角 | 西北廠 | 額,湖邊亭,額 | 棕/棕 | 55×105 | ||
1935 | 2角 | 西北廠 | 額,北海,額 | 藍/藍 | 62×113 | ||
1934 | 1元 | 西北廠 | 額,塔,額 | 紫/紫 | 73 ×138 | ||
1934 | 5元 | 西北廠 | 額,樓閣,額 | 棕/棕 | 84×146 | ||
1934 | 10元 |
系山西省公營事業(yè)董事會所經營,1935年1月成立,以扶助鹽戶經濟調劑鹽區(qū)各縣金融為宗旨,資本20萬元,總行設在岱岳,在太原設有分行,七·七事變前與山西省銀行合作。發(fā)行有太原和岱岳地名券。
4322