志號 |
藏品名 |
價(jià)格 |
---|---|---|
特1 | 國徽套票 | 140 |
特1原版 | 國徽原版套票 | 1150 |
特2 | 土地改革套票 | 45 |
特2原版 | 土地改革原版套票 | 600 |
特3 | 偉大祖國一組敦煌壁畫套票 | 55 |
特4 | 廣播體操套票 | 240 |
特4原版 | 廣播體操原版套票 | 10000 |
特5 | 偉大祖國二組建設(shè)套票 | 50 |
特6 | 偉大祖國三組敦煌壁畫套票 | 45 |
特7 | 偉大祖國四組古代發(fā)明套票 | 45 |
特8 | 經(jīng)濟(jì)建設(shè)套票 | 65 |
特9 | 偉大祖國五組古代文物套票 | 45 |
特10 | 大型軋鋼廠套票 | 45 |
特11 | 技術(shù)革新套票 | 20 |
特12 | 送電套票 | 45 |
特13 | 第一個(gè)五年計(jì)劃套票 | 880 |
特14 | 康藏青藏公路套票 | 40 |
特15 | 首都名勝套票 | 240 |
特16 | 東漢畫像磚套票 | 20 |
特17 | 儲蓄套票 | 250 |
特18 | 58年兒童套票 | 950 |
特19 | 治理黃河套票 | 1100 |
特20 | 農(nóng)業(yè)合作化套票 | 60 |
特21 | 古塔建筑藝術(shù)套票 | 120 |
特22 | 中國古生物套票 | 40 |
特23 | 北京天文館套票 | 160 |
特24 | 氣象套票 | 50 |
特25 | 蘇聯(lián)人造地球衛(wèi)星套票 | 180 |
特26 | 十三陵水庫套票 | 40 |
特27 | 林業(yè)建設(shè)套票 | 240 |
特28 | 原子反應(yīng)堆套票 | 350 |
特29 | 航空體育運(yùn)動(dòng)套票 | 95 |
特30 | 剪紙?zhí)灼?/td> | 650 |
特31 | 中央自然博物館套票 | 40 |
特32 | 第一艘萬噸貨輪套票 | 80 |
特33 | 蘇聯(lián)宇宙火箭套票 | 140 |
特34 | 首都機(jī)場套票 | 350 |
特35 | 人民公社套票 | 500 |
特36 | 民族文化宮套票 | 260 |
特37 | 農(nóng)業(yè)博物館套票 | 50 |
特38 | 金魚套票 | 16000 |
特39 | 月球火箭套票 | 260 |
特40 | 養(yǎng)豬套票 | 3800 |
特41 | 大會堂套票 | 1400 |
特42 | 北京站套票 | 1400 |
特43 | 愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)套票 | 400 |
特44 | 菊花套票 | 18500 |
特45 | 軍事博物館套票 | 2200 |
特46 | 唐三彩套票 | 3500 |
特47 | 西藏人民的新生套票 | 6000 |
特48 | 丹頂鶴套票 | 1300 |
特49 | 民間舞蹈一組套票 | 130 |
特50 | 古橋套票 | 500 |
特51 | 支持英雄的古巴套票 | 2800 |
特52 | 支持阿爾及利亞套票 | 80 |
特53 | 民間舞蹈二組套票 | 120 |
特54 | 兒童套票 | 1200 |
特54 | 兒童無齒套票 | 6000 |
特55 | 民間舞蹈三組套票 | 120 |
特56 | 蝴蝶套票 | 8200 |
特57 | 黃山套票 | 15000 |
特58 | 民間玩具套票 | 180 |
特59 | 熊貓無齒套票 | 3500 |
特59 | 特59熊貓?zhí)灼?/td> | 850 |
特60 | 金絲猴無齒套票 | 3000 |
特60 | 金絲猴套票 | 850 |
特61 | 牡丹套票 | 9500 |
特62 | 工業(yè)新產(chǎn)品套票 | 4000 |
特63 | 殷代銅器套票 | 1300 |
特64 | 人民公社女社員套票 | 400 |
特65 | 革命圣地延安套票 | 3000 |
特66 | 知青套票 | 400 |
特67 | 石油工業(yè)套票 | 6000 |
特68 | 新安江水電站套票 | 5500 |
特69 | 化工套票 | 1100 |
特70 | 中國登山運(yùn)動(dòng)套票 | 850 |
特71 | 工業(yè)婦女套票 | 3500 |
特72 | 少年兒童體育運(yùn)動(dòng)套票 | 220 |
特73 | 革命搖籃井岡山套票 | 5500 |
特74 | 解放軍套票 | 5500 |
特75 | 婦女套票 | 160 |
1