2007-2023預(yù)定年冊(cè)打折排行榜
來(lái)源:郵海浮云
2006年之后的年冊(cè)幾乎都打折了,但打折的幅度不同,下面就來(lái)盤(pán)點(diǎn)一下:
預(yù)訂價(jià)為每年郵票(含贈(zèng)送、小本票、小型全張)+15/20元年冊(cè),從2015年開(kāi)始個(gè)性化郵票進(jìn)入年冊(cè)中。
名次 年份 預(yù)訂價(jià) 最低發(fā)行量 l市價(jià) 折扣
1 2007 186.7 859.98 130 7.0折
2 2008 179.5 1059.73 125 7.0折
3 2009 192.2 1019.95 125 6.5折
4 2010 179.9 979.99 150 8.3折
5 2011 221 949.99 160 7.2折
6 2012 183.2 980.03 135 7.3折
7 2013 191.3 959.99 130 6.8折
8 2014 186.1 989.99 140 7.5折
9 2015 186.7 1198.8 100 5.4折
10 2016 199.1 1298.97 95 4.8折
11 2017 191.8 1248.16 90 4.7折
12 2018 190.9 969.38 100 5.2折
13 2019 186.3 738.61 160 8.6折
14 2020 164.4 599.9 160 9.7折
15 2021 173.6 589.47 155 8.9折
16 2022 166.3 587.91 109 6.6折
17 2023 159.6 576.25 100 6.3折
這十七年年冊(cè)竟然沒(méi)有一年在面值以上,令廣大郵友汗顏!這樣下去郵票還能發(fā)行下去?
文章來(lái)源:郵海浮云
0